Financiering aankoop transformatiepand aan de Marnixkade te Amsterdam met 1e hypotheek en 68% LTV
Introductie:
De jonge vastberaden vastgoedondernemer Frederick Dokter (1998) is naast zijn opleiding tot arts een zakelijke vastgoedbelegger die eerder in privé twee panden heeft geïnvesteerd. Met deze kennis en ervaring heeft Frederick zijn ambitie bereikt om zijn eigen vastgoedbedrijf op te zetten en heeft daartoe Mercurius Vitae Real Estate B.V. (MVRE) opgericht. MVRE richt zich primair op het aankopen van transformatiepanden in het centrum van Amsterdam. Hiertoe heeft hij recent een pand aan de Marnixkade gekocht. Het betreft een pand dat zal worden gesplitst in twee woonadressen. De splitsingsvergunning is al in bezit (zie bijlage) en de bouwvergunning is toegezegd. Het financieringsvoorbehoud eindigt op 18 oktober. Voor de aankoop en verbouwing is in totaal €1.050.000 benodigd. De eigen inbreng bedraagt €80.000 en zal in depot worden gehouden om de rente te voldoen. Het plan is om het pand aan te kopen, te splitsen, te verbouwen en vervolgens te verkopen. De verwachting is om dit gehele proces binnen 6-8 maanden te kunnen realiseren. Voorzichtigheidshalve is de looptijd van de lening maximaal 12 maanden.
Voor de aankoop (€ 850K) en verbouwing (€ 200K) is in totaal € 1.050K benodigd. Dit zal middels 3 separate projecten als volgt worden gepubliceerd. De eerste twee projecten zullen worden gebruikt voor de aankoop en het derde project zal worden gebruikt voor de verbouwing met een 2e hypotheek op beide appartementen:
Lening / Project Oppervlak Waarde Hoofdsom LTV % Risico Rente Zekerheid
Marnixkade 51-4A 47m2 € 590.000 € 400.000 68% BB 10% 1e hyp
Marnixkade 51-3 65m2 € 650.000 € 450.000 69% BB 10% 1e hyp
Marnixkade 51-3,4A (verbouwing) 112m2 € 1.240.000 € 200.000 85% B 13% 2e hyp
Er zal separaat hypotheek gevestigd worden op de kadastraal gesplitste appartementen. De splitsing zal gelijktijdig bij de levering van het pand plaatsvinden. Het pand zal worden opgesplitst in woning 51-3 en woning 51-4A.
Dit project heeft betrekking op woning 51-4A. Mercurius Vitae Real Estate B.V. vraagt de investeerders van Kapitaal op Maat om een aflossingsvrije lening van €400.000,-. De looptijd van deze lening is maximaal 12 maanden en het is de bedoeling de lening ineens af te lossen uit de verkoop van het appartement. De jaarlijkse rente bedraagt 10%, en er mag kosteloos vervroegd worden afgelost. Als zekerheid biedt Frederick een eerste hypotheek op het aan te kopen appartement (51-4A) en geeft hij een borgstelling af in privé voor het volledige leningbedrag. Op basis van het aanwezige vastgoed in privé (box 3) is deze borgstelling beperkt materieel. De LTV ratio voor dit project bedraagt 68% (€400.000 / €590.000) en is gebasseerd op de waarde na splitsing en verbouwing.
Bestaande portefeuille:
Mijn huidige portefeuille bestaat inmiddels uit twee panden gelegen aan de Ruysdaelkade in het centrum van Amsterdam, die ik samen met mijn broer in privé (box 3) heb aangekocht. Deze panden worden succesvol geëxploiteerd als short stay huisjes en zijn ook voor de komende maanden al helemaal volgeboekt. De totale huidige geschatte marktwaarde is ruim € 930.000 met een totale overwaarde van ca. € 150.000.
Locatie en object:
Marnixkade 51 ligt aan de rand van de Jordaan, een historische en populaire wijk in Amsterdam. Het betreft een klassiek Amsterdams grachtenpand en biedt een charmante combinatie van historische details en moderne voorzieningen. De woning 51-4A heeft een woonoppervlak van 47m2 en bestaat uit twee verdiepingen. Gelegen langs de Singelgracht, is het goed bereikbaar en omringd door een levendige buurt met cafés, boetiekjes en markten. De locatie biedt een unieke mix van rust en stedelijke dynamiek in het hart van de stad.
Financieringsbehoefte:
Om het pand te kunnen afnemen is in totaal € 850K benodigd. Dit betreft het eerste project waarbij MVRE BV op zoek is naar een aflossingsvrije lening van €400.000,-. De looptijd bedraagt 12 maanden, ondernemer Frederick Dokter biedt een jaarlijkse rente van 10% en er mag kosteloos vervroegd worden afgelost.
Ter financiering van de aankoop wordt later een 2e project gepubliceerd met een doelbedrag van € 450.000. Er is alleen dan sprake van een succesvol project indien beide projecten volledig gefinancierd zijn.
Zekerheden:
Als zekerheid zal er een 1e hypotheek worden gevestigd op de woning 51-4A aan de Marnixkade. Ook geeft ondernemer Frederick Dokter een borgstelling in privé af. Zijn aandeel in de overwaarde van het in privé (box 3) aanwezige vastgoed bedraagt €75.000. De rente wordt voor verstrekking van de lening door Frederick in depot gestort op de bankrekening van Stichting Security Trustee KOM Group.
Investeerder | Bedrag | Datum |
---|---|---|
Martinus Theodorus Maria Visser | € 500 | 09 september |
Anonieme investeerder | € 800 | 09 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 09 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 09 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 09 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 09 september |
Martinus Johannes De Rijk | € 800 | 09 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 09 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 09 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 09 september |
Anonieme investeerder | € 3.000 | 08 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 08 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 08 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 08 september |
Aydin Zeyrek | € 1.000 | 08 september |
Christine Rene M Keppens | € 500 | 08 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 08 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 08 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 08 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 08 september |
Anonieme investeerder | € 1.500 | 07 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 07 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 07 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 07 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 07 september |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 07 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 07 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 07 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 07 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 06 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 06 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 06 september |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 06 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 06 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 06 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 06 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 06 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 06 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 06 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 06 september |
Anonieme investeerder | € 50.000 | 06 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 06 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 06 september |
Anonieme investeerder | € 4.000 | 06 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 06 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 06 september |
Anonieme investeerder | € 4.100 | 06 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 06 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 06 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 06 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 06 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 06 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 06 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Johannes Hubertus Wilhelmus Eijkemans | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 05 september |
Aad Smits | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 05 september |
Elizabeth Heleen van der Veer | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 1.100 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 05 september |
Andries Heidema | € 1.000 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Reinout Den Hollander | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 05 september |
Wilhelmus Johannes Godefridus Hommes | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 700 | 05 september |
Sake Reinder Sijtsma | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 10.000 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 3.500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 05 september |
Martinus Maria Jacobus Rosier | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Gerrit Jan Bouman | € 2.500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 2.500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 05 september |
Wim van Leijden | € 10.000 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Hendrik Job Langbroek | € 1.000 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Herbe van de Merbel | € 1.000 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 04 september |
Joop van Duijn | € 800 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 04 september |
Johannes Van Duijn | € 800 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 10.000 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 04 september |
Franciscus Hendrikus Adrianus Massuger | € 500 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 04 september |
Dingenis Johannes Kleinendorst | € 500 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 04 september |
M Vijverberg | € 1.000 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 04 september |
Yves Stout Holding B.V. | € 20.000 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 1.500 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 04 september |
Joost De Groot | € 2.000 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 2.500 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 04 september |
Peter Jaarsveld | € 2.500 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 10.000 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 04 september |
Jesper Leonardus Christianus Schuts | € 500 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 3.000 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 25.000 | 04 september |
Martinus Theodorus Maria Visser | € 1.000 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 04 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 04 september |
Als u bent ingelogd kunt u de essentiële beleggersinformatie van dit project zien.
Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.
Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.
Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.
12 Maanden
10 %
"Ik ben Frederick Dokter, een ambitieuze vastgoedondernemer en arts in opleiding. Door mijn ervaring in het verhuren en renoveren van vastgoed, ben ik gefascineerd geraakt door de enorme potentie van het toevoegen van woningen door splitsen en transformeren. Samen met mijn broer en compagnon wil ik bijdragen aan het woningtekort door innovatieve woonoplossingen te realiseren. Ons doel is om hoogwaardige woningen te creëren en de potentie van elke ruimte maximaal te benutten om zo naast het dienen van een maatschappelijk doel een mooi rendement te realiseren."